PDAPCB1是一款低噪聲、帶集成放大器的可調(diào)增益硅光電探測器,適用于自由空間光學(xué)系統(tǒng)。

PDAPCB1是一款低噪聲、帶集成放大器的可調(diào)增益硅光電探測器,適用于自由空間光學(xué)系統(tǒng)。該裝置包括光電二極管、跨阻放大器、驅(qū)動(dòng)級(jí)放大器、射頻連接器等。電路板具有4個(gè)3.2mm通孔,間距為30mm,可以兼容籠式系統(tǒng)或安裝在自定義的外殼和設(shè)備中。
| 探測器公共參數(shù) | 典型值 |
|---|---|
| 材料 | Si |
| 波長范圍 | 320-1100nm |
| 光敏區(qū)域尺寸 | 3.6x3.6mm |
| 響應(yīng)度 | 0.6A/W @940nm |
| 最大輸出幅度a | 10V |
| 工作電壓 | ±12V |
| 工作電流 | 100mA |
| 輸出阻抗 | 50Ω |
| 輸出耦合方式 | DC |
| 輸出接頭 | MMXC母頭 |
| 工作溫度 | -20~65℃ |
| 存儲(chǔ)溫度 | -40~85℃ |
| 0db檔位 | 10db檔位 | ||
|---|---|---|---|
| 增益a | 0.9x10^3V/W | 增益a | 2.90x10^3V/W |
| 帶寬b | DC-12MHz | 帶寬b | DC-1.6MHz |
| 噪聲電壓b | 2mV | 噪聲電壓b | 2mV |
| 噪聲等效功率 | 70.1pW/√Hz | 噪聲等效功率 | 28.1pW/√Hz |
| 輸出偏置電壓a | 5mV | 輸出偏置電壓a | 5mV |
| 上升時(shí)間 | 25ns | 上升時(shí)間 | 200ns |
| 20db檔位 | 30db檔位 | ||
|---|---|---|---|
| 增益a | 0.9x10^4V/W | 增益a | 2.9x10^4V/W |
| 帶寬b | DC-1MHz | 帶寬b | DC-260kHz |
| 噪聲電壓b | 3mv | 噪聲電壓b | 3mv |
| 噪聲等效功率 | 9.1pW/√Hz | 噪聲等效功率 | 6.3pW/√Hz |
| 輸出偏置電壓a | 5mV | 輸出偏置電壓a | 5mV |
| 上升時(shí)間 | 350ns | 上升時(shí)間 | 1.5us |
| 40db檔位 | 50db檔位 | ||
| 增益a | 0.9x10^5V/W | 增益a | 2.9x10^5V/W |
| 帶寬b | DC-90kHz | 帶寬b | DC-28kHz |
| 噪聲電壓b | 4mV | 噪聲電壓b | 4mV |
| 噪聲等效功率 | 4.1pW/√Hz | 噪聲等效功率 | 2.8pW/√Hz |
| 輸出偏置電壓a | 5mV | 輸出偏置電壓a | 5mV |
| 上升時(shí)間 | 4us | 上升時(shí)間 | 10us |
| 60db檔位 | 70db檔位 | ||
| 增益a | 0.9x10^6V/W | 增益a | 2.9x10^6V/W |
| 帶寬b | DC-9kHz | 帶寬b | DC-3kHz |
| 噪聲電壓b | 6mV | 噪聲電壓b | 8mV |
| 噪聲等效功率 | 2.2pW/√Hz | 噪聲等效功率 | 1.9pW/√Hz |
| 輸出偏置電壓a | 5mV | 輸出偏置電壓a | 5mV |
| 上升時(shí)間 | 40us | 上升時(shí)間 | 120us |
備注:
a 對(duì)于高阻負(fù)載
b 對(duì)于50Ω負(fù)載
| A2 | A1 | A0 | GAIN |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0db |
| 0 | 0 | 1 | 10db |
| 0 | 1 | 0 | 20db |
| 0 | 1 | 1 | 30db |
| 1 | 0 | 0 | 40db |
| 1 | 0 | 1 | 50db |
| 1 | 1 | 0 | 60db |
| 1 | 1 | 1 | 70db |

備注:響應(yīng)曲線為典型值,僅供參考。

| 序號(hào) | 物資名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 光電探測器 | 1 | 個(gè) | |
| 2 | 端子線 8P | 1 | 根 | 200mm長 |
| 3 | MMXC轉(zhuǎn)BNC射頻線 | 1 | 根 |
| 選型描述 | 備注 | 鏈接 |
|---|---|---|
| 800-1700nm光纖輸入的光電探測器 | 光纖輸入 | 查看 |
| 800-1700nm的空間光輸入光電探測器 | 空間光輸入 | 查看 |
| 400-1100nm光纖輸入硅光電探測器 | 光纖輸入 | 查看 |
| 400-1100nm空間光輸入硅光電探測器 | 空間光輸入 | 查看 |
| 1G帶寬以上的光電探測器 | 1G帶寬以上 | 查看 |