Silicon光電探測器利用PIN光電二極管將光信號轉(zhuǎn)化成電流信號,采用光纖耦合FC輸入,內(nèi)置運放電路,能夠探測400-1100nm的可見光,1.4ns上升時間200M帶寬。

| 屬性 | PD10A-VIS-200M | PD10A-VIS-500M | PD10A-VIS-1G |
|---|---|---|---|
| 材料 | Si | Si | Si |
| 光譜范圍 | 400-1100nm | 400-1100nm | 400-1100nm |
| 輸入接口 | FC | FC | FC |
| 光敏面直徑 | 200um | 200um | 200um |
| 響應(yīng)度 | 0.55A/W @ 850nm | 0.55A/W @ 850nm | 0.55A/W @ 850nm |
| 帶寬 | DC-200MHz | DC-500MHz | DC-1GHz |
| 上升時間 | 1.4ns | 0.7ns | 350ps |
| 最大增益 | 1.1x10^4V/W | 660V/W | 380V/W |
| 最小光功率 | -29.6dBm(1.1uw) | -22.2dBm(6uw) | -19.6dBm(11uw) |
| 飽和光功率 | -4.4dBm(0.36mw) | 5.8dBm(3.8mw) | 4.1dBm(2.6mw) |
| 工作電壓 | 12VDC ±10% | 12VDC ±10% | 12VDC ±10% |
| 工作電流 | <100mA | <100mA | <100mA |
| 噪聲電壓 | <12mV | <4mV | <4mV |
| 輸出接頭 | SMA | SMA | SMA |
| 輸出阻抗 | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
| 輸出耦合方式 | DC | DC | DC |
| 最大輸出幅度 | 4.0V | 2.5V | 1V |
| 工作溫度 | -25~55℃ | -25~55℃ | -25~55℃ |
| 存儲溫度 | -55~95℃ | -55~95℃ | -55~95℃ |
| 外形尺寸 | 81mm x 64mm x 25mm(長x寬x厚) | 81mm x 64mm x 25mm(長x寬x厚) | 81mm x 64mm x 25mm(長x寬x厚) |
| 供貨周期 | 現(xiàn)貨 | ||
| 質(zhì)保年限 | 1年 | ||
| 售后支持 | 免費遠程技術(shù)支持 | ||
| 價格 | 價格優(yōu)惠,請咨詢 | ||



| 選型描述 | 備注 | 鏈接 |
|---|---|---|
| 800-1700nm光纖輸入的光電探測器 | 光纖輸入 | 查看 |
| 800-1700nm的空間光輸入光電探測器 | 空間光輸入 | 查看 |
| 400-1100nm光纖輸入硅光電探測器 | 光纖輸入 | 查看 |
| 400-1100nm空間光輸入硅光電探測器 | 空間光輸入 | 查看 |
| 1G帶寬以上的光電探測器 | 1G帶寬以上 | 查看 |