BPD570系列光電探測器 基于2顆性能一致的高性能APD光電探測器,M因子可調,具有35db的超高共模抑制比,噪聲低。

雪崩光電二極管平衡探測器是一種平衡接收器,通過兩輸入信號相減消除共模噪聲。平衡探測器使用兩個匹配的雪崩光電二極管(APD)和一個超低噪聲、超低失真、高速跨阻抗放大器,是低光輸入功率應用的理想選擇。每個APD通過長度匹配的SMF-28e+光纖耦合FC/APC端,以免在輸入端和光電二極管的有源區(qū)之間產生光程差。相比于使用硅或銦鎵砷PIN光電二極管的其它平衡探測器,BPD570的獨特性是極低的NEP和光學增益控制。
| 型號 | BPD570A-10M | BPD570A-75M | BPD570A-200M | BPD570A-400M |
|---|---|---|---|---|
| 材料 | Si APD | |||
| 波長范圍 | 400-1100nm | |||
| 輸入接口 | FC/APC(內部62.5/125多模光纖) | |||
| 響應度 | 0.6A/W @905nm | |||
| 共模抑制比 | >30dB | |||
| 帶寬a | DC-10MHz | DC-75MHz | DC-200MHz | DC-400MHz |
| 上升時間a | 35ns | 4.5ns | 1.8ns | 1ns |
| 跨阻增益b | 165kV/A | 11.2kV/A | ||
| M因子 | 50-100 | 50-100 | ||
| 飽和光功率c | 270nw | 4uw | ||
| 失調電壓a | ±1mV | ±1mV | ||
| 噪聲電壓a | 2mV RMS | 2mV RMS | ||
| 噪聲等效功率 | 0.07pW/√Hz | pW/√Hz | ||
| 型號 | BPD570A-10M-FS | BPD570A-75M-FS | BPD570A-200M-FS | BPD570A-400M-FS |
|---|---|---|---|---|
| 材料 | Si APD | |||
| 波長范圍 | 400-1100nm | |||
| 輸入接口 | 自由空間 | |||
| 響應度 | 0.6A/W @905nm | |||
| 共模抑制比 | >30dB | |||
| 帶寬a | DC-10MHz | DC-75MHz | DC-200MHz | DC-400MHz |
| 上升時間a | 35ns | |||
| 跨阻增益b | 165kV/A | |||
| M因子 | 100 | |||
| 飽和光功率c | 270nw | |||
| 失調電壓a | ±1mV | |||
| 噪聲電壓a | 2mV RMS | |||
| 噪聲等效功率 | 0.11pW/√Hz | |||
| 型號 | BPD570C-10M | BPD570C-75M | BPD570C-200M | BPD570C-400M |
|---|---|---|---|---|
| 材料 | InGaAs APD | |||
| 波長范圍 | 1000-1700nm | |||
| 輸入接口 | FC/APC (內部 SMF28e+光纖) | |||
| 響應度 | 0.9A/W @1550nm | |||
| 共模抑制比 | >35dB | |||
| 帶寬a | DC-10MHz | DC-75MHz | DC-200MHz | DC-400MHz |
| 上升時間a | 36ns | 4.5ns | 1.8ns | 1ns |
| 跨阻增益b | 1MV/A | 165kV/A | 6kV/A | 3.3kV/A |
| M因子 | 8-18 | 8-18 | ||
| 飽和光功率c | 4.4uw | 27uw | 37uw | 75uw |
| 失調電壓a | ±1mV | ±1mV | ||
| 噪聲電壓a | 9mV RMS | 8mV RMS | 0.8mV RMS | 0.8mV RMS |
| 噪聲等效功率 | 2.6pW/√Hz | 11.4pW/√Hz | 1.28pW/√Hz | 1.5pW/√Hz |
| 型號 | 探測器公共參數 |
|---|---|
| 最大輸出幅度a | ±2.0V |
| 工作電壓 | ±12V |
| 工作電流 | <200mA |
| 輸出阻抗 | 50Ω |
| 輸出耦合方式 | DC |
| 輸出接頭 | SMA female |
| 工作溫度 | 0~55℃ |
| 存儲溫度 | -40~85℃ |
備注:
a 對于50Ω負載
b 對于高阻負載
c 在M最大時





| 選型描述 | 備注 | 鏈接 |
|---|---|---|
| 800-1700nm光纖輸入的光電探測器 | 光纖輸入 | 查看 |
| 800-1700nm的空間光輸入光電探測器 | 空間光輸入 | 查看 |
| 400-1100nm光纖輸入硅光電探測器 | 光纖輸入 | 查看 |
| 400-1100nm空間光輸入硅光電探測器 | 空間光輸入 | 查看 |
| 1G帶寬以上的光電探測器 | 1G帶寬以上 | 查看 |