PD10C-VIS系列光電探測器模塊采用Si光電二極管帶FC/APC光纖接頭,帶寬50-700k,增益非常大;使用用于測量-50dBm級別的微弱光強(qiáng)。

| 屬性 | PD10C-VIS-50k | PD10C-VIS-300k | PD10C-VIS-700k |
|---|---|---|---|
| 材料 | Si | Si | Si |
| 光譜范圍 | 400-1100nm | 400-1100nm | 400-1100nm |
| 輸入接口 | FC | FC | FC |
| 響應(yīng)度 | 0.55A/W @ 850nm | 0.55A/W @ 850nm | 0.55A/W @ 850nm |
| 帶寬 | DC-50kHz | DC-300kHz | DC-700kHz |
| 上升時間 | 7us | 1us | 500ns |
| 最大增益 | 0.55x10^6V/W | 1.1x10^5V/W | 2.8x10^4V/W |
| 最小光功率 | -51.4dBm (7.3nw) | -45.6dBm (27.3nw) | -39.7dBm (107nw) |
| 飽和光功率 | -20.4dBm (9.1uw) | -13.4dBm (45.5uw) | -7.5dBm (0.18mw) |
| 輸出偏置電壓@HiZ | 10mV | 10mV | 10mV |
| 噪聲電壓@HiZ | <4mVpp | <3mVpp | <2.5mVpp |
| 最大輸出幅度@HiZ | 5.0V | 5.0V | 5.0V |
| 工作電壓 | 12VDC ±10% | 12VDC ±10% | 12VDC ±10% |
| 工作電流 | <100mA | <100mA | <100mA |
| 輸出接頭 | SMA | SMA | SMA |
| 輸出阻抗 | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
| 輸出耦合方式 | DC | DC | DC |
| 工作溫度 | -20~65℃ | -20~65℃ | -20~65℃ |
| 存儲溫度 | -40~85℃ | -40~85℃ | -40~85℃ |
| 外形尺寸 | 81mm x 64mm x 25mm(長x寬x厚) | 81mm x 64mm x 25mm(長x寬x厚) | 81mm x 64mm x 25mm(長x寬x厚) |
| 供貨周期 | 現(xiàn)貨 | ||
| 質(zhì)保年限 | 1年 | ||
| 售后支持 | 免費(fèi)遠(yuǎn)程技術(shù)支持 | ||
| 價格 | 價格優(yōu)惠,請咨詢 | ||


| 選型描述 | 備注 | 鏈接 |
|---|---|---|
| 800-1700nm光纖輸入的光電探測器 | 光纖輸入 | 查看 |
| 800-1700nm的空間光輸入光電探測器 | 空間光輸入 | 查看 |
| 400-1100nm光纖輸入硅光電探測器 | 光纖輸入 | 查看 |
| 400-1100nm空間光輸入硅光電探測器 | 空間光輸入 | 查看 |
| 1G帶寬以上的光電探測器 | 1G帶寬以上 | 查看 |