FPD510光電探測(cè)器模塊 采用硅PIN型光電二極管做光電轉(zhuǎn)換,空間光輸入,內(nèi)置放大電路,適合用于檢測(cè)可見光波段的空間光。

| 屬性 | FPD510-20M | FPD510-250M | FPD510-500M |
|---|---|---|---|
| 材料 | Si | ||
| 光譜范圍 | 400-1100nm | ||
| 輸入接口 | 自由空間耦合(選配 FC 法蘭) | ||
| 光敏面直徑 | 1.2mm | 0.2mm | 0.2mm |
| 響應(yīng)度 | 0.55A/W @850nm | ||
| 帶寬 | DC-20MHz | DC-250MHz | DC-500MHz |
| 上升時(shí)間 | 25ns | 1.5ns | 800ps |
| 最大增益 | 11kV/W @850nm | 11kV/W @850nm | 660V/W @850nm |
| 最小光功率 | -30.5dBm(0.9uW)@850nm | -28.2dBm(1.5uW)@850nm | -22.1dBm(6.1uW)@850nm |
| 飽和光功率 | -4.4dBm(0.36mW)@850nm | -4.4dBm(0.36mW)@850nm | 5.8dBm(3.8mW)@850nm |
| 噪聲電壓@50Ω負(fù)載 | <4mV | <16mV | <3mV |
| 最大輸出幅度@Hiz | 3.7V | 4V | 2.5V |
| 工作電壓 | 12VDC ±10% | 12VDC ±10% | 12VDC ±10% |
| 工作電流 | <100mA | <100mA | <100mA |
| 輸出接頭 | SMA | SMA | SMA |
| 輸出阻抗 | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
| 輸出耦合方式 | DC | DC | DC |
| 工作溫度 | -20~65℃ | -20~65℃ | -20~65℃ |
| 存儲(chǔ)溫度 | -40~85℃ | -40~85℃ | -40~85℃ |
| 外形尺寸 | 50 mm x 60 mm x 27 mm | ||
| 供貨周期 | 現(xiàn)貨 | ||
| 質(zhì)保年限 | 1年 | ||
| 售后支持 | 免費(fèi)遠(yuǎn)程技術(shù)支持 | ||
| 價(jià)格 | 價(jià)格優(yōu)惠,請(qǐng)咨詢 | ||



| 選型描述 | 備注 | 鏈接 |
|---|---|---|
| 800-1700nm光纖輸入的光電探測(cè)器 | 光纖輸入 | 查看 |
| 800-1700nm的空間光輸入光電探測(cè)器 | 空間光輸入 | 查看 |
| 400-1100nm光纖輸入硅光電探測(cè)器 | 光纖輸入 | 查看 |
| 400-1100nm空間光輸入硅光電探測(cè)器 | 空間光輸入 | 查看 |
| 1G帶寬以上的光電探測(cè)器 | 1G帶寬以上 | 查看 |