FLD02熒光光電探測(cè)器響應(yīng)波長320-1100nm,響應(yīng)度非常高,能夠探測(cè)非常微弱的熒光。

FLD02光電探測(cè)器采用大跨阻放大器,用于探測(cè)微弱光信號(hào)。
| 型號(hào) | FLD02A-350 | FLD02A-150 |
|---|---|---|
| 材料 | Si | |
| 波長范圍 | 320-1100nm | |
| 光敏區(qū)域 | 2.4x2.4mm | |
| 響應(yīng)度 | 0.6A/W @ 960nm | |
| 帶寬a | DC-350Hz | DC-150Hz |
| 上升時(shí)間a | 1ms | 2.5ms |
| 增益a | 1.1x10^9 V/W | 0.94x10^10 V/W |
| 飽和光功率 | 4.5nW | 550pw |
| 噪聲電壓a | 8mVpp | 20mVpp |
| 最大輸出電壓a | 5V | 5V |
| 噪聲等效功率 | ||
| 工作電壓 | 9-12V | |
| 工作電流 | <200mA | |
| 輸出阻抗 | 50Ω | |
| 輸出耦合方式 | DC | |
| 輸出接頭 | SMA female | |
| 工作溫度 | -10~65℃ | |
| 存儲(chǔ)溫度 | -40~85℃ | |
| 型號(hào) | FLD02C-150 | |
|---|---|---|
| 材料 | InGaAs | |
| 波長范圍 | 900-1750nm | |
| 光敏區(qū)域 | 500um | |
| 響應(yīng)度 | 0.9A/W @ 1654nm | |
| 帶寬a | DC-150Hz | |
| 上升時(shí)間a | 2.5ms | |
| 增益a | 0.6x10^8 V/W | |
| 飽和光功率 | 8.3nW | |
| 噪聲電壓a | 3mVpp | |
| 最大輸出電壓a | 5V | |
| 噪聲等效功率 | ||
| 工作電壓 | 9-12V | |
| 工作電流 | <200mA | |
| 輸出阻抗 | 50Ω | |
| 輸出耦合方式 | DC | |
| 輸出接頭 | SMA female | |
| 工作溫度 | -10~65℃ | |
| 存儲(chǔ)溫度 | -40~85℃ | |
備注:
a 對(duì)于高阻負(fù)載
5. 機(jī)械尺寸


| 選型描述 | 備注 | 鏈接 |
|---|---|---|
| 800-1700nm光纖輸入的光電探測(cè)器 | 光纖輸入 | 查看 |
| 800-1700nm的空間光輸入光電探測(cè)器 | 空間光輸入 | 查看 |
| 400-1100nm光纖輸入硅光電探測(cè)器 | 光纖輸入 | 查看 |
| 400-1100nm空間光輸入硅光電探測(cè)器 | 空間光輸入 | 查看 |
| 1G帶寬以上的光電探測(cè)器 | 1G帶寬以上 | 查看 |