PDAPCB10是一款低噪聲、帶集成放大器的可調(diào)增益硅光電探測(cè)器,適用于自由空間光學(xué)系統(tǒng)。該裝置包括光電二極管、跨阻放大器、驅(qū)動(dòng)級(jí)放大器、射頻連接器等。電路板具有4個(gè)3.2mm通孔,間距為30mm,可以兼容籠式系統(tǒng)或安裝在自定義的外殼和設(shè)備中。

PDAPCB10是一款低噪聲、帶集成放大器的可調(diào)增益硅光電探測(cè)器,適用于自由空間光學(xué)系統(tǒng)。該裝置包括光電二極管、跨阻放大器、驅(qū)動(dòng)級(jí)放大器、射頻連接器等。電路板具有4個(gè)3.2mm通孔,間距為30mm,可以兼容籠式系統(tǒng)或安裝在自定義的外殼和設(shè)備中。
| 典型值 | |
|---|---|
| 材料 | Si |
| 波長(zhǎng)范圍 | 190-1100nm |
| 光敏區(qū)域尺寸 | 2.4x2.4mm |
| 響應(yīng)度 | 0.5A/W @940nm |
| 最大輸出幅度a | 10V |
| 工作電壓 | ±12V |
| 工作電流 | 100mA |
| 輸出阻抗 | 50Ω |
| 輸出耦合方式 | DC |
| 輸出接頭 | MMXC母頭 |
| 工作溫度 | -20~65℃ |
| 存儲(chǔ)溫度 | -40~85℃ |
| 0db檔位 | 10db檔位 | ||
|---|---|---|---|
| 增益a | 0.9x103V/W | 增益a | 2.90x103V/W |
| 帶寬b | DC-11MHz | 帶寬b | DC-1.3MHz |
| 噪聲電壓b | 2mV | 噪聲電壓b | 2mV |
| 噪聲等效功率 | 70.1pW/√Hz | 噪聲等效功率 | 28.1pW/√Hz |
| 輸出偏置電壓a | 5mV | 輸出偏置電壓a | 5mV |
| 上升時(shí)間 | 32ns | 上升時(shí)間 | 270ns |
| 20db檔位 | 30db檔位 | ||
|---|---|---|---|
| 增益a | 0.9x104V/W | 增益a | 2.9x104V/W |
| 帶寬b | DC-1.4MHz | 帶寬b | DC-430kHz |
| 噪聲電壓b | 2mv | 噪聲電壓b | 2mv |
| 噪聲等效功率 | 9.1pW/√Hz | 噪聲等效功率 | 6.3pW/√Hz |
| 輸出偏置電壓a | 5mV | 輸出偏置電壓a | 5mV |
| 上升時(shí)間 | 250ns | 上升時(shí)間 | 800ns |
| 40db檔位 | 50db檔位 | ||
| 增益a | 0.9x105V/W | 增益a | 2.9x105V/W |
| 帶寬b | DC-110kHz | 帶寬b | DC-40kHz |
| 噪聲電壓b | 2mV | 噪聲電壓b | 3mV |
| 噪聲等效功率 | 4.1pW/√Hz | 噪聲等效功率 | 2.8pW/√Hz |
| 輸出偏置電壓a | 5mV | 輸出偏置電壓a | 5mV |
| 上升時(shí)間 | 3.2us | 上升時(shí)間 | 8.7us |
| 60db檔位 | 70db檔位 | ||
| 增益a | 0.9x106V/W | 增益a | 2.9x106V/W |
| 帶寬b | DC-11kHz | 帶寬b | DC-4kHz |
| 噪聲電壓b | 4mV | 噪聲電壓b | 5mV |
| 噪聲等效功率 | 2.2pW/√Hz | 噪聲等效功率 | 1.9pW/√Hz |
| 輸出偏置電壓a | 5mV | 輸出偏置電壓a | 5mV |
| 上升時(shí)間 | 32us | 上升時(shí)間 | 87us |
備注:
a 對(duì)于高阻負(fù)載
b 對(duì)于50Ω負(fù)載
1.板載接頭(P1)的引腳排列表如下所示:

P1 引腳定義
| 1 | +V | 2 | GND |
|---|---|---|---|
| 3 | -V | 4 | A0 |
| 5 | A1 | 6 | A2 |
| 7 | GND | 8 | OUTPUT |
| 注意:±V是指電源正/負(fù)電壓。A0-A2 是指用于增益調(diào)整的三個(gè)數(shù)字引腳。A0-A2一般通過(guò)外部電平控制,高電平為1接到3.3V,低電平為0接到GND。 | |||
2.增益可以通過(guò)實(shí)物圖所示的 P1 接頭或使用DIP 開(kāi)關(guān)SW1進(jìn)行調(diào)整。每個(gè)開(kāi)關(guān)在左邊位置時(shí)為“Off”/0,在右邊位置時(shí)為“On”/1。當(dāng)DIP開(kāi)關(guān)引腳EN置為1時(shí),增益調(diào)節(jié)通過(guò)DIP開(kāi)關(guān)其余三個(gè)引腳A0、A1、A2調(diào)節(jié)。當(dāng)DIP開(kāi)關(guān)引腳EN置為0時(shí),增益調(diào)節(jié)通過(guò)板載接頭(P1)三個(gè)引腳A0、A1、A2調(diào)節(jié)。
增益調(diào)節(jié)表
| A2 | A1 | A0 | GAIN |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0db |
| 0 | 0 | 1 | 10db |
| 0 | 1 | 0 | 20db |
| 0 | 1 | 1 | 30db |
| 1 | 0 | 0 | 40db |
| 1 | 0 | 1 | 50db |
| 1 | 1 | 0 | 60db |
| 1 | 1 | 1 | 70db |
下表描述了開(kāi)關(guān)各個(gè)數(shù)字的功能:
| 開(kāi)關(guān)數(shù)字 | 定義 |
|---|---|
| 1 | EN |
| 2 | A0 |
| 3 | A1 |
| 4 | A2 |

備注:響應(yīng)曲線為典型值,僅供參考。

| 序號(hào) | 物資名稱(chēng) | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 光電探測(cè)器 | 1 | 個(gè) | |
| 2 | 端子線 8P | 1 | 根 | 200mm長(zhǎng) |
| 3 | MMXC轉(zhuǎn)BNC射頻線 | 1 | 根 |
| 選型描述 | 備注 | 鏈接 |
|---|---|---|
| 800-1700nm光纖輸入的光電探測(cè)器 | 光纖輸入 | 查看 |
| 800-1700nm的空間光輸入光電探測(cè)器 | 空間光輸入 | 查看 |
| 400-1100nm光纖輸入硅光電探測(cè)器 | 光纖輸入 | 查看 |
| 400-1100nm空間光輸入硅光電探測(cè)器 | 空間光輸入 | 查看 |
| 1G帶寬以上的光電探測(cè)器 | 1G帶寬以上 | 查看 |