PD10D-NIR 系列光電探測器模塊,采用2mm的PIN型InGaAs光電二極管,擁有超高的靈敏度,使用用于生物醫(yī)藥,儀器設備等弱光測量。

規(guī)格參數(shù):
| 屬性 | PD10D-NIR-10k | PD10D-NIR-70k | PD10D-NIR-200k |
|---|---|---|---|
| 材料 | InGaAs | InGaAs | InGaAs |
| 光譜范圍 | 900-1700nm | 900-1700nm | 900-1700nm |
| 輸入接口 | 自由空間光 | 自由空間光 | 自由空間光 |
| 響應度 | 0.9A/W @ 1550nm | 0.9A/W @ 1550nm | 0.9A/W @ 1550nm |
| 光敏直徑 | 1mm | 2mm | 2mm |
| 帶寬 | DC-10kHz | DC-70kHz | DC-200kHz |
| 上升時間 | 35us | 5us | 1.8us |
| 跨組增益 | 3kV/A | 1000kV/A | 100kV/A |
| 最小光功率 | -26.5dBm (2.22uw) | -56.5dBm (2.22nw) | -47.8dBm (16.6nw) |
| 飽和光功率 | 2.7dBm (1.85mw) | -22.6dBm (5.55uw) | -12.6dBm (55.5uw) |
| 噪聲電壓 | ≤3mVpp | ≤2mVpp | ≤1.5mVpp |
| 最大輸出幅度 | 5.0V | 5.0V | 5.0V |
| 工作電壓 | 9-12VDC | 9-12VDC | 9-12VDC |
| 工作電流 | <100mA | <100mA | <100mA |
| 輸出接頭 | SMA | SMA | SMA |
| 輸出阻抗 | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
| 輸出耦合方式 | DC | DC | DC |
| 工作溫度 | -20~65℃ | -20~65℃ | -20~65℃ |
| 存儲溫度 | -40~85℃ | -40~85℃ | -40~85℃ |
| 外形尺寸 | 81mm x 64mm x 25mm(長x寬x厚) | 81mm x 64mm x 25mm(長x寬x厚) | 81mm x 64mm x 25mm(長x寬x厚) |
| 供貨周期 | 現(xiàn)貨 | ||
| 質保年限 | 1年 | ||
| 售后支持 | 免費遠程技術支持 | ||
| 價格 | 價格優(yōu)惠,請咨詢 | ||


| 選型描述 | 備注 | 鏈接 |
|---|---|---|
| 800-1700nm光纖輸入的光電探測器 | 光纖輸入 | 查看 |
| 800-1700nm的空間光輸入光電探測器 | 空間光輸入 | 查看 |
| 400-1100nm光纖輸入硅光電探測器 | 光纖輸入 | 查看 |
| 400-1100nm空間光輸入硅光電探測器 | 空間光輸入 | 查看 |
| 1G帶寬以上的光電探測器 | 1G帶寬以上 | 查看 |