BBPD30-VIS 系列光電探測(cè)器采用高速的Si硅光電二極管,響應(yīng)波長(zhǎng)400-1100nm,采用光纖FC/APC接頭輸入,內(nèi)部采用電池供電,不帶放大電路,擁有極低的噪聲。

| 屬性 | BBPD30-VIS-1G | BBPD30-VIS-2G | |
|---|---|---|---|
| 材料 | Si | ||
| 光譜范圍 | 400-1100nm | ||
| 輸入接口 | FC/APC | ||
| 響應(yīng)度 | 0.45A/W @ 850nm | 0.55A/W @ 850nm | |
| 帶寬 | DC-1GHz | DC-2GHz | |
| 上升時(shí)間 | 350ps | 185ps | |
| 暗電流 | 50pA | 100pA | |
| 飽和光功率 | 8mW | 5mW | |
| 結(jié)電容 | 1.5pF | 1pF | |
| 偏置電壓 | 5V | ||
| 輸出接頭 | SMA | ||
| 輸出阻抗 | 50Ω | ||
| 輸出耦合方式 | DC | ||
| 工作溫度 | -20~60℃ | ||
| 存儲(chǔ)溫度 | -40~80℃ | ||
| 外形尺寸 | 38mm x 36mm x 20.5mm(長(zhǎng)x寬x厚,不包含電池蓋) | ||


| 選型描述 | 備注 | 鏈接 |
|---|---|---|
| 800-1700nm光纖輸入的光電探測(cè)器 | 光纖輸入 | 查看 |
| 800-1700nm的空間光輸入光電探測(cè)器 | 空間光輸入 | 查看 |
| 400-1100nm光纖輸入硅光電探測(cè)器 | 光纖輸入 | 查看 |
| 400-1100nm空間光輸入硅光電探測(cè)器 | 空間光輸入 | 查看 |
| 1G帶寬以上的光電探測(cè)器 | 1G帶寬以上 | 查看 |