FLD0x光電探測器采用高跨組放大器,用于探測微弱光電流;其中FLD01內(nèi)部集成ADC和MCU,可將采集到德光電信號轉(zhuǎn)換成數(shù)字量,通過RS232接口傳輸?shù)诫娔X,用來分析/顯示等;FLD02輸出模擬電壓。

| 屬性 | FLD01 | FLD02 |
|---|---|---|
| 材料 | Si | Si |
| 光譜范圍 | 190-1000nm | 190-1000nm |
| 輸入接口 | 自由空間(可選配FC/APC) | 自由空間(可選配FC/APC) |
| 光敏面直徑 | 2.4x2.4mm | 2.4x2.4mm |
| 響應(yīng)度 | 0.36A/W @720nm | 0.36A/W @720nm |
| 增益 | 10^6V/A | 10^9V/A |
| 采樣間隔 | 40-1000ms | / |
| ADC位數(shù) | 12bit | / |
| 輸出擺幅 | / | 5v |
| 最小光功率 @720nm | 3.5nW | 0.14nW |
| 飽和光功率 @720nm | 14nW | 14nW |
| 工作電壓 | 9-12VDC | |
| 工作溫度 | -20~65℃ | |
| 存儲溫度 | -40~85℃ | |
| 外形尺寸 | 60mm x 50mm x 32mm(長x寬x厚,不含連接器) |
| 序號 | 定義 | 顏色 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 1 | VCC(9-12VDC) | 紅 | 電源 |
| 2 | GND | 黃 | 電源 |
| 3 | TXD(探測器模塊發(fā)) | 藍 | RS-232 |
| 4 | RXD(探測器模塊收) | 黑 | RS-232 |
| 5 | GND | 棕 | RS-232 |



| 選型描述 | 備注 | 鏈接 |
|---|---|---|
| 800-1700nm光纖輸入的光電探測器 | 光纖輸入 | 查看 |
| 800-1700nm的空間光輸入光電探測器 | 空間光輸入 | 查看 |
| 400-1100nm光纖輸入硅光電探測器 | 光纖輸入 | 查看 |
| 400-1100nm空間光輸入硅光電探測器 | 空間光輸入 | 查看 |
| 1G帶寬以上的光電探測器 | 1G帶寬以上 | 查看 |