SLD激光器模塊,輸出寬帶光譜,同時(shí)具有較高的輸出功率,工作波長可選擇O、S、C、L等波段,適合于光纖傳感,OCT等應(yīng)用。

| 光學(xué)指標(biāo) | 單位 | 典型值 | 備注 |
| 中心波長 | nm | 850/1310/1400/1450/1470/1500/1550/1610/1650 | |
| 輸出光功率 | mW | 1/5/10 | 默認(rèn)不可調(diào) |
| 光譜功率密度 | dBm/nm | ≥-25 | |
| 光譜紋波 | dB | <0.2 | |
| 短期穩(wěn)定度(15分鐘) | dB | ≤ ±0.02 | 等效≤±0.5% |
| 長期穩(wěn)定度(8小時(shí)) | dB | ≤ ±0.05 | 等效≤±1.2% |
| 偏振度PER | dB | ≤ 0.2 | |
| 尾纖和接頭類型 | - | 單模光纖,F(xiàn)C/APC |
