高速脈沖EDFA摻鉺光纖放大器系列適用于光纖傳感系統(tǒng),高速光纖通訊等應(yīng)用領(lǐng)域

高速脈沖EDFA摻鉺光纖放大器系列適用于光纖傳感系統(tǒng),高速光纖通訊等應(yīng)用領(lǐng)域
摻鉺光纖放大器參數(shù)
| 光學(xué)指標(biāo) | 單位 | 典型值 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 波長范圍 | nm | 1550 | |
| 最小輸入功率 | dBm | -53 | |
| 增益 | dB | 12 | |
| 噪聲指數(shù) | dB | 5.0 | |
| 偏正相關(guān)增益 | dB | <0.3 | |
| 偏振模色散 | ps | 0.5 | |
| 輸入輸出隔離度 | dB | >35 | |
| 尾纖和接頭類型 | - | SMF-28,F(xiàn)C/APC | |
| 工作模式 | - | / |
模塊參數(shù)
| 電源/通信接口 | 3.81間距5P連接器 |
|---|---|
| 供電 | 5VDC/3A |
| 通信協(xié)議 | Modbus RTU從機(jī) |
| 尺寸(不含連接器) | 120x90x26 (mm) |
| 工作溫度范圍 | -20~+60 ℃ |
| 工作濕度范圍 | 0~90% |
