C波段1525-1565 nm,吸收系數@978nm(near.peak) 4.6±1 dB/m,用于EDFA摻鉺光纖放大器

| 光學性能 | |
|---|---|
| 有源&無源 | 有源/EDF |
| 工作波長 | 1525-1565 nm |
| 纖芯數值孔徑 | 0.23±0.02 |
| 折射率差(僅測量) | ~0.016 |
| 吸收系數@978nm(near.peak) | 4.6±1 dB/m |
| 吸收系數@1530nm(near.peak) | 6.5±1 dB/m |
| 本底損耗@1200nm | ≤5.0 dB/km |
| 客戶增益譜形偏差% | ≤1.1 |
| 截止波長 | 800~1000 nm |
| MFD@1550nm | 5.5 ~6.3 μm |
| PMD | ≤0.002 ps/m |
| 980-OF16 熔接損耗 | ≤0.1 dB/joint |
| 幾何與機械性能 | |
| 包層直徑 | 124.8±0.7 μm |
| 纖芯直徑 | 僅測量 |
| 涂層直徑 | 245.0±5.0 μm |
| 纖芯包層同心度 | ≤0.5 μm |
| 包層不圓度 | ≤0.7% |
| 篩選強度 | ≥150 kpsi |
| 工作溫度 | -5~75℃ |
| 存儲溫度 | -40~85℃ |