DMX61高速光電探測器,帶寬12G至18G,帶信號放大。

| 型號 | DMX61A-12G | DMX61C-12G | DMX61C-14G | DMX61C-18G | |
|---|---|---|---|---|---|
| 光纖連接器 | FC法蘭(單模/多模光纖) | ||||
| 波長范圍 | 500-870nm | 900-1700nm | |||
| 響應(yīng)度 | 0.55A/W@850nm | 0.95A/W@1550nm | 0.95A/W@1550nm | 0.70A/W@1550nm | |
| 帶寬 | 9k-12GHz | 9k-12GHz | 9k-14GHz | 9k-18GHz | |
| 上升沿 | 30ps | 30ps | 25ps | 20ps | |
| 轉(zhuǎn)換增益 | -1000V/W | -2000V/W | -2500V/W | 2000V/W | |
| 增益平坦度 | ±1.5dB | ±1.5dB | ±1.5dB | ±1.5dB | |
| NEP | 50pW/√Hz | 30pW/√Hz | 30pW/√Hz | 36pW/√Hz | |
| 飽和光功率 | 10dBm | ||||
| 背反射 | -40dB | -40dB | -40dB | -40dB | |
| 直流偏置監(jiān)測增益 | 1V/mA | 1V/mA | 1V/mA | 1V/mA | |
| 直流偏置監(jiān)測帶寬 | 50kHz | 50kHz | 50kHz | 50kHz | |
| 直流偏置輸出電壓 | 0.01-10V | 0.01-10V | 0.01-10V | 0.01-10V | |
| 輸出阻抗 | 50Ω | ||||
| 輸出耦合 | AC/DC | ||||
| 輸出接頭 | 2.92mm Female | ||||
| 工作電壓 | +15VDC | ||||
| 工作溫度 | -10~65℃ | ||||
| 存儲溫度 | -40~85℃ | ||||

DMX61A響應(yīng)曲線

DMX61C響應(yīng)曲線

| 選型描述 | 備注 | 鏈接 |
|---|---|---|
| 800-1700nm光纖輸入的光電探測器 | 光纖輸入 | 查看 |
| 800-1700nm的空間光輸入光電探測器 | 空間光輸入 | 查看 |
| 400-1100nm光纖輸入硅光電探測器 | 光纖輸入 | 查看 |
| 400-1100nm空間光輸入硅光電探測器 | 空間光輸入 | 查看 |
| 1G帶寬以上的光電探測器 | 1G帶寬以上 | 查看 |