PIN放大光電探測器是一款帶放大的光電探測器,通用型,用于各種測試和測量應用,包括快 速光信號探測, 探測快速激光脈沖,激光光源的射頻和脈沖波形提取,外差激光拍頻信號探測 點擊查看 >>
| 探測器類型 | 光翼智能 | Thorlabs |
|---|---|---|
| 放大光電探測器 | PD10A-200M PD10A-VIS-200M | FPD510-FC-NIR |
| PD10A-500MPD10A-VIS-500MPD10A-500M PD10A-VIS-500M | FPD610-FC-NIR | |
| PD10A-1GPD10A-VIS-1G | ||
| PD10C Series | FPD310-FC-NIR | |
| PD10D-NIR-10k | ||
| PD10D-NIR-70kPD10D-NIR-200k | ||
| FPD510-200MFPD510-VIS-200M | PDA05CF2FPD510-FS-NIR | |
| FPD510-500MFPD510-VIS-500M | FPD610-FS-NIR | |
| 雪崩光電探測器 | APD20 Series | |
| APD430A-400MAPD430A-200MAPD130A-50MAPD410A-10M | APD430AAPD130AAPD410A | |
| APD430C-400MAPD430C-200M | APD430C | |
| APD130C-50MAPD410C-10M | APD130CAPD410C | |
| APD210A-1G | APD210 | |
| APD210C-1G | APD310 | |
| APD12703A | ||
| APD12703A-1 | ||
| APD12703C | ||
| APD22 Series |
| 探測器類型 | 光翼智能 | Thorlabs |
|---|---|---|
| 偏壓光電探測器 | BBPD30-2G | DET01CFC |
| BBPD30-6G | DET08CFC | |
| BBPD30-VIS-1.5G | DET02AFC | |
| BBPD30-VIS-2.5G | DET025AFC | |
| DET20-20M | DET36A2 | |
| DET20-100M | ||
| DET20-500M | DET10A2 | |
| DET20-1G | ||
| DET21-3M | ||
| DET21-350M | ||
| DET21-2G | ||
| DET21-6G | ||
| 高速光電探測器 | DMX60-6G | |
| DMX60-12G | ||
| DMX60-18G | DXM20AF | |
| DMX60-24G | DXM30AF | |
| DMX60-40G | DXM50AF | |
| 長波長光電探測器 | PDLX03D2-200M | |
| 平衡光電探測器 | BPD465C Series | PDB465CPDB415CPDB425C |
| BPD-DAS-200M | ||
| 四象限探測器 | QPD80A | PDQ80A |
| Acquisition Module | ||
| 多通道光電探測器 | PD14-CUS | |
| PD14 | ||
| PD18 | ||
| PD116 |