2024年03月12日 12:33
想自己在實驗中通過獨立的光學(xué)器件模塊,搭建一套分布式光纖傳感系統(tǒng),需要的器件BOM如下:
| 器件名稱 | 規(guī)格參數(shù) | 數(shù)量 |
|---|---|---|
| 窄線寬激光器 | 1550nm,<3k的窄線寬激光器,20mW,保偏/單模光纖,F(xiàn)C/APC接頭 | 1 |
| 聲光調(diào)制器 | 1550nm,80M,單模,F(xiàn)C/APC接頭 | 1 |
| 摻鉺光纖放大器 | 1550nm,單模,F(xiàn)C/APC,對光進行放大。 | 1 |
| 平衡光電探測器 | 1550nm,80M,單模,F(xiàn)C/APC | 1 |
| 光學(xué)器件 | VOA,光分路器,環(huán)形器等 | 1 |
| 偏壓光電探測器 | InGaAs,2G帶寬 | 1 |
| 電源模塊 | 1 | |
| 輔料包 | 光功率計,F(xiàn)C法蘭,射頻線 | 1 |
如果您需要詳細的BOM包感興趣,請咨詢我們。