GY-SI-APD-800-TO46是一款硅基可見光波段,1064nm增強(qiáng)的雪崩光電二極管, 非常適合用于1064nm光探測(cè)。

GY-SI-APD-800-TO46是一款硅基可見光波段,1064nm增強(qiáng)的雪崩光電二極管,非常適合用于1064nm光探測(cè)。
| 參數(shù)名稱 | 符號(hào) | 最小 | 最大 | 單位 |
|---|---|---|---|---|
| APD 偏置電壓 | VPD | —— | 0.98VBR | V |
| 工作溫度 | TC | -45 | +85 | ?C |
| 貯存溫度 | TSTG | -45 | +100 | ?C |
| 正向電流 | IF | —— | 1 | mA |
| 特性參數(shù) | 符號(hào) | 測(cè)試條件 | 最小 | 典型 | 最大 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光譜響應(yīng)范圍 | λ | —— | 400 ~ 1100 | nm | ||
| 光敏面直徑 | φ | —— | 800 | μm | ||
| 響應(yīng)度 | Re | λ=1064nm,φe=1μw, M=100 | 30 | 36 | —— | A/W |
| 響應(yīng)時(shí)間 | TS | f=1MHz,RL=50Ω,λ=1064nm | —— | 2.0 | —— | ns |
| 暗電流 | Id | M=100 | —— | 5.0 | 12.0 | nA |
| 總電容 | C | M=100, f=1MHz | —— | 2.5 | 4.0 | pF |
| 反向擊穿電壓 | VBR | IR=10μA | 350 | —— | 460 | V |
| 擊穿電壓溫度系數(shù) | δ | Tc=-40℃~85℃ | —— | 2.4 | 3.0 | V/℃ |


| 特性參數(shù) | 最小 | 典型 | 最大 | 單位 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 芯片寬度 | 1550 | 1560 | 1570 | μm | |
| 芯片長度 | 1550 | 1560 | 1570 | μm | |
| 芯片厚度 | 110 | 120 | 130 | μm | |
| N-電極/R | —— | 80 | —— | μm | Au metal |
| P-電極 | —— | μm | Au metal | ||
