400-1100nm 硅基PIN光電二極管 長方形FC法蘭

一款硅基PIN光電二極管。
| 參數(shù)名稱 | 符號 | 最小 | 典型值 | 最大 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 飽和光功率 | Ps | —— | 5 | —— | mW |
| 正向電流 | IF | —— | —— | 5 | mA |
| 反向電壓 | Vr | —— | 5 | 15 | V |
| 工作溫度 | TOP | -40 | —— | +85 | ?C |
| 貯存溫度 | TSTG | -40 | —— | +85 | ?C |
| 引腳敢接(溫度/時間) | —— | —— | 260/10 or 360/5 | —— | ℃/Sec |
| 特性參數(shù) | 符號 | 測試條件 | 最小 | 典型 | 最大 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 活動區(qū)域 | φ | —— | —— | 200 | —— | μm |
| 工作波長 | λ | —— | 400 | —— | 1100 | nm |
| 響應度 | Res | Vr=10V,λ=405nm | 0.17 | —— | —— | A/W |
| Vr=10V,λ=650nm | 0.30 | —— | —— | |||
| Vr=10V,λ=850nm | 0.46 | —— | —— | |||
| Vr=10V,λ=1064nm | 0.08 | —— | —— | |||
| 暗電流 | Id | Vr=10V | —— | 0.1 | 1.0 | nA |
| 反向擊穿電壓 | VBR | I=10μA | —— | —— | 60 | V |
| 結電容 | C | Vr=10V,f=1MHz | —— | —— | 1.0 | pF |
| 響應時間 | TR | Vr=10V,50Ω | —— | —— | 150 | pS |
| 帶寬(-3dB) | Bw | Vr=10V,50Ω | —— | 2.5 | —— | GHz |
| 分流電阻 | RSH | Vr=10mV | —— | —— | 100 | GΩ |
