該模塊內部包含了窄線寬激光器(<3k),1x2光分路器,聲光調制器,EDFA摻鉺光纖放大器,VOA在線光衰減器,光環(huán)形器,2x2的光耦合器,BPD平衡光電探測器。但是接頭都留置于外面,用戶可以根據(jù)自己的光路需要自己連接組合光路。


| 模塊參數(shù) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 測量距離 | 60 | km | |||
| 脈沖寬度 | 50 | 500 | ns | ||
| 預熱時間 | <10 | Min | |||
| 工作電壓 | 4.8 | 5.2 | V | ||
| 功率 | 3.5 | 9 | 15 | W | |
| 工作溫度 | -20 | 60 | ℃ | ||
| 存儲溫度 | -30 | 70 | ℃ | ||
| 通信接口 | RS-232 | ||||
| 通信協(xié)議 | Modbus-RTU | ||||
| 超窄線寬光源 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | 備注 |
| 工作波長 | 1530 | 1550 | 1570 | nm | |
| 輸出功率 | 10 | 13 | dBm | ||
| 線寬 | <3 | kHz | |||
| 相對強度噪聲 | <120 | dB/Hz | |||
| 波長漂移 | ±1 | pm | |||
| 功率穩(wěn)定度 | ±2% | 全溫范圍 | |||
| 邊模抑制比 | 60 | dB | |||
| 脈沖EDFA | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | 備注 |
| 工作波長范圍 | 1550.12 | nm | |||
| 輸入峰值光功率 | 10 | dBm | |||
| 輸入平均光功率 | -35 | -30 | dBm | ||
| 輸出峰值光功率 | 23 | dBm | |||
| 輸出平均光功率 | 0 | dBm | |||
| 重復頻率 | 100 | kHz | |||
| 噪聲系數(shù) | 5.5 | dB | |||
| 偏振相關增益 | 0.5 | dB | |||
| 偏振模色散 | 0.5 | ps | |||
| 聲光調制器 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | 備注 |
| 工作波長范圍 | 1520 | 1550 | 1580 | nm | |
| 平均光功率 | 0.5 | W | |||
| 最大脈沖光功率 | 0.5 | kW | |||
| 插入損耗 | 2.5 | 3 | dB | ||
| 消光比 | 50 | dB | |||
| 上升/下降時間 | 30 | ns | |||
| 頻率 | 80 | MHz | |||
| 駐波比 | 1.2:1 | ||||
| 輸入阻抗 | 50 | Ω | |||
| 射頻功率 | 2.5 | W | |||
| 頻移 | 80 | MHz | |||
| 拉曼放大器 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | 備注 |
| 激光器波長 | 1455 | nm | |||
| 輸出功率范圍 | 25 | 27 | dBm | ||
| 平衡探測器 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | 備注 |
| 帶寬 | 80 | MHz | |||
| 增益 | 80 | kV/A | |||
| NEP | 30 | pW/Sqrt(Hz) | |||
實測視頻截圖
60km

| DVS/DAS組件 | 備注 | 鏈接 |
|---|---|---|
| 分布式光纖振動DVS/DAS硬件一體機 | 常規(guī)硬件一體機 | 查看 |
| 增強型DAS一體機 | 增強型DAS一體機 | 查看 |
| 啁啾高性能DAS一體機 | 高性能DAS一體機 | 查看 |
| 分布式光纖DAS一體化模塊 | DAS一體化模塊 | 查看 |
| AOM聲光調制器 | AOM | 查看 |
| BPD465C 平衡光電探測模塊 | 平衡探測器 | 查看 |
| 250M采樣DAS專用高速數(shù)據(jù)采集卡 | 采集卡 | 查看 |
| 1G高速DAS數(shù)據(jù)采集卡 雙通道 帶AWG掃頻源 | 采集卡 | 查看 |