GY-AOM-1064-80-B式一款1064nm的聲光調(diào)制器(AOM) ,固定80M移頻,采用TTL信號(hào)進(jìn)行調(diào)制,AOM驅(qū)動(dòng)電源為24V,單模光纖。

| 參數(shù) | 單位 | 最小 | 最大 | 常規(guī) | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 材料 | TeO2 | ||||
| 波長(zhǎng) | nm | 1064 | |||
| 平均光功率 | W | 0.5 | 可定制5W | ||
| 峰值(脈沖)光功率 | kW | 1 | |||
| 超聲波聲速 | m/s | 4200 | |||
| 插入損耗 | dB | 2 | |||
| 消光比 | dB | 45 | |||
| 回波損耗 | dB | 40 | |||
| 上升沿時(shí)間 | ns | 50 | |||
| 頻率 | MHz | 80 | |||
| 移頻 | MHz | +/-80 | 可指定,默認(rèn)+80 | ||
| 射頻功率 | W | 1.8 | |||
| 電壓駐波比 | 1.2:1 | ||||
| 輸入阻抗 | Q | 50 | |||
| 器件接口 | SMA | ||||
| 光纖類型 | HI1060 | ||||
| 光纖長(zhǎng)度 | m | 1 | |||
| 光纖接口 | FC/APC | ||||
| 工作溫度 | ℃ | -10~60 | |||
| 儲(chǔ)存溫度 | ℃ | -30~70 |
| 頻率(Mhz) | 80 |
|---|---|
| 頻率穩(wěn)定度(ppm) | ±30 |
| 驅(qū)動(dòng)功率(W) | 2.5 |
| 調(diào)制模式 | 0-(3.3-5V)TTL |
| 輸出阻抗(Ω) | 50 |
| 工作電壓(V) | +24VDC@320mA |
| 接線說(shuō)明 | 電壓:DC+24V,針腳正極、銀片負(fù)極。 功率輸出(SMA):用射頻線連接AOM 調(diào)制端口(SMA:)高阻TTL |

聲光調(diào)制器圖紙

AOM驅(qū)動(dòng)圖紙