GY-AOM-532-80-B 是一款用于調(diào)制510nm~550nm范圍的聲光調(diào)制器,典型波長為532nm,固定移頻為80M,有保偏/單模光纖類型可以選擇。

| 參數(shù) | 單位 | 最小 | 最大 | 常規(guī) | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 材料 | TeO2 | ||||
| 波長 | nm | 510 | 550 | 532 | |
| 承受平均光功率 | W | 0.5 | |||
| 超聲波聲速 | m/s | 4200 | |||
| 插入損耗 | dB | 3 | |||
| 消光比 | dB | 45 | |||
| 偏振消光比 | dB | 16 | |||
| 回波損耗 | dB | 40 | |||
| 上升沿時間 | ns | 45 | |||
| 頻率 | MHz | 80 | |||
| 頻率帶寬 | dB | -3dB@80M±5Mhz | |||
| 射頻功率 | W | 0.5 | |||
| 電壓駐波比 | 1.2:1 | ||||
| 輸入阻抗 | Ω | 50 | |||
| 器件接口 | SMA | ||||
| 光纖類型 | PM460 | ||||
| 光纖長度 | m | 1 | |||
| 光纖接口 | FC/APC | ||||
| 工作溫度 | ℃ | -10~60 | |||
| 儲存溫度 | ℃ | -30~70 | |||
