Mini-DVS模塊 小型化DVS模塊 便攜式尋線儀DVS模塊

Mini-DVS 一體化模塊是一款小型化分布式光纖振動傳感產(chǎn)品。模塊集成光源、調(diào)制、模擬信號輸出單元,具備體積小、低功耗、噪聲低、穩(wěn)定性高、易于集成等特點,可適用于多種分布式監(jiān)測場景。
| 模塊參數(shù) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 測量距離 | 20 | km | |||
| 脈沖寬度 | 10 | 100 | ns | ||
| 預熱時間 | <5 | Min | |||
| 工作電壓 | 4.9 | 5.0 | 5.2 | V | |
| 功率 | 2 | W | |||
| 工作溫度 | -20 | 60 | ℃ | ||
| 存儲溫度 | -30 | 70 | ℃ | ||
| 工作波長 | 1550.12 | nm | |||
| 輸出功率 | 100 | mw | |||
| 線寬 | <3 | kHz | |||
| 邊模抑制比 | 50 | dB | |||
| 消光比 | 50 | dB | |||
| 光纖類型 | SM-9/125 | ||||
| 輸出光纖接頭類型 | FC/APC | ||||
以下為Mini-DVS一體化模塊的尺寸圖,其整體尺寸為 124.6*92.5*22.1mm(不含連接器及光纖)。

Mini-DVS一體化模塊接口定義如下表。
| 接口類型 | 絲印 | 說明 |
|---|---|---|
| 綠色插拔端子 | +5V | 直流電源+5V供電 |
| GND | 直流電源GND | |
| SMA | Out | 模塊通道輸出電壓信號接口 |
| SMA | Modulation | 調(diào)制信號輸入接口(3-5V) |
| 光纖接口 | Sensor | 傳感光纖接口(FC/APC接頭) |
打開產(chǎn)品包裝盒,對照下面表格,確認包含下列附件,如果有缺失,請及時聯(lián)系我們。
| 名稱 | 數(shù)量 |
|---|---|
| Mini-DVS一體化模塊 | 1 |
| 5V電源模塊 | 1 |
| 供電線 | 1 |
| SMA射頻線 | 2 |
| 產(chǎn)品測試報告 | 1 |
| 用戶手冊 | 1 |
| 產(chǎn)品合格證 | 1 |
| 產(chǎn)品類別 | 探測距離 | 通道數(shù) |
|---|---|---|
| GY-Mini-DVS:Mini-DVS一體化模塊 | 20:20km | 1:1通道 |
例如:探測距離為20km,1通道的Mini-DVS模塊,具體型號為:GY-Mini-DVS-20-1

| DVS/DAS組件 | 備注 | 鏈接 |
|---|---|---|
| 分布式光纖振動DVS/DAS硬件一體機 | 常規(guī)硬件一體機 | 查看 |
| 增強型DAS一體機 | 增強型DAS一體機 | 查看 |
| 啁啾高性能DAS一體機 | 高性能DAS一體機 | 查看 |
| 分布式光纖DAS一體化模塊 | DAS一體化模塊 | 查看 |
| AOM聲光調(diào)制器 | AOM | 查看 |
| BPD465C 平衡光電探測模塊 | 平衡探測器 | 查看 |
| 250M采樣DAS專用高速數(shù)據(jù)采集卡 | 采集卡 | 查看 |
| 1G高速DAS數(shù)據(jù)采集卡 雙通道 帶AWG掃頻源 | 采集卡 | 查看 |