GY-DAS-1550-3系列 DAS一體化模塊集成了3K窄線(xiàn)寬光纖激光器,AOM聲光調(diào)節(jié)器,脈沖EDFA,光環(huán)形器,拉曼放大器,高信噪比平衡光電轉(zhuǎn)換模塊,只需要搭配一個(gè)高速的數(shù)據(jù)采集卡就可以組成一套DAS分布式聲波振動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。

| 參數(shù) | 符號(hào) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脈沖寬度 | Pulse | 10 | 100 | ns | |
| 工作波長(zhǎng) | ?c | 1550 | 1565 | nm | |
| 測(cè)量距離 | D | 40 | Km | ||
| 峰值功率 | Pp | 30 | W | ||
| 輸出功率長(zhǎng)期穩(wěn)定性 | ?p | 0.02 | dB | ||
| 探測(cè)響應(yīng)度 | Dr | 10 | mv/nA | ||
| 線(xiàn)寬 | Lw | 3 | kHz | ||
| 波長(zhǎng)穩(wěn)定性 | Ws | 1 | pm | ||
| 邊模抑制比 | SMSR | 50 | dB | ||
| 相對(duì)強(qiáng)度噪聲 | RIN | -135 | dB/Hz | ||
| 工作電壓 | Wv | 4.5 | 5.5 | V | |
| 功耗 | Ps | 15 | W | ||
| 工作溫度 | Tw | -20 | 60 | C | |
| 存儲(chǔ)溫度 | Ts | -40 | 80 | °C | |
| 外部控制接口 | RS232 | ||||
| 尺寸 | L*W*H | 202*171*30 | MM | ||




