APD型號(hào):3mm 大靶面紫外增強(qiáng) 雪崩光電探測(cè)器>>
FLD0x光電探測(cè)器采用高跨組放大器,用于探測(cè)微弱光電流;其中FLD01內(nèi)部集成ADC和MCU,可將采集到德光電信號(hào)轉(zhuǎn)換成數(shù)字量,通過RS232接口傳輸?shù)诫娔X,用來分析/顯示等;FLD02輸出模擬電壓。
硬件/軟件濾波/內(nèi)置ADC和MCU (FLD01)
大光敏面積
緊湊型外殼,用于狹窄空間德測(cè)量
M4/M6螺紋安裝孔
熒光檢測(cè)
化學(xué)分析
生物氣溶膠檢測(cè)
POCT
蛋白質(zhì)分析
工業(yè)/實(shí)驗(yàn)室/研究所

| 屬性 | FLD01 | FLD02 |
|---|---|---|
| 材料 | Si | Si |
| 光譜范圍 | 190-1000nm | 190-1000nm |
| 輸入接口 | 自由空間(可選配FC/APC) | 自由空間(可選配FC/APC) |
| 光敏面直徑 | 2.4x2.4mm | 2.4x2.4mm |
| 響應(yīng)度 | 0.36A/W @720nm | 0.36A/W @720nm |
| 增益 | 10^6V/A | 10^9V/A |
| 采樣間隔 | 40-1000ms | / |
| ADC位數(shù) | 12bit | / |
| 輸出擺幅 | / | 5v |
| 最小光功率 @720nm | 3.5nW | 0.14nW |
| 飽和光功率 @720nm | 14nW | 14nW |
| 工作電壓 | 9-12VDC | |
| 工作溫度 | -20~65℃ | |
| 存儲(chǔ)溫度 | -40~85℃ | |
| 外形尺寸 | 60mm x 50mm x 32mm(長(zhǎng)x寬x厚,不含連接器) |
| 序號(hào) | 定義 | 顏色 | 備注 |
| 1 | VCC(9-12VDC) | 紅 | 電源 |
| 2 | GND | 黃 | 電源 |
| 3 | TXD(探測(cè)器模塊發(fā)) | 藍(lán) | RS-232 |
| 4 | RXD(探測(cè)器模塊收) | 黑 | RS-232 |
| 5 | GND | 棕 | RS-232 |
化學(xué)發(fā)光探測(cè),熒光探測(cè)方案示意圖
化學(xué)發(fā)光,熒光探測(cè)數(shù)據(jù)采集軟件圖